Shenghai Aluminum se especializa en la fabricación de perfiles de aluminio de primera calidad para puertas y ventanas corredizas que combinan resistencia, durabilidad y diseño elegante. Fabricados a partir de una aleación de aluminio 6063-T5 de alta calidad, nuestros perfiles están diseñados para un funcionamiento suave, una excelente resistencia a la intemperie y un rendimiento duradero tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. Con tratamientos superficiales avanzados como anodizado, revestimiento en polvo, acabado de grano de madera y electroforesis, nuestros perfiles de aluminio no sólo mejoran el atractivo estético de ventanas y puertas, sino que también proporcionan una resistencia superior a la corrosión, lo que los hace ideales para entornos costeros y tropicales.
En Shenghai Aluminum, ofrecemos una variedad de opciones personalizables, incluyendo diferentes espesores, dimensiones y colores, para satisfacer los diversos requisitos del proyecto. Ya sea que esté trabajando en villas, complejos de apartamentos, edificios de oficinas o centros comerciales, nuestros perfiles para puertas y ventanas corredizas aseguran una fácil instalación, eficiencia energética y un estilo arquitectónico moderno. Respaldados por más de 20 años de experiencia en fabricación y un estricto sistema de control de calidad con certificación ISO 9001, nos comprometemos a ofrecer productos fiables con plazos de entrega rápidos y precios competitivos. Colabore con Shenghai Aluminum para aportar soluciones de alta calidad a sus proyectos: póngase en contacto con nosotros hoy mismo para solicitar muestras, catálogos detallados y presupuestos personalizados.

Nuestros clientes proceden de todo el mundo:

| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material y temperatura | Aleación 6063-T5, 6061-T6 Nunca utilizaremos chatarra de aluminio. |
| Tratamiento de superficies | Acabado de laminación, anodizado, recubrimiento en polvo, electroforesis, veteado de madera, pulido, cepillado, etc. |
| Color | Plata, Champán, Bronce, Dorado, Negro, Revestimiento de arena, Anodizado Ácido y álcali o Personalizado. |
| Normativa cinematográfica | Anodizado:7-23 μ , Recubrimiento en polvo: 60-120 μ , Película de electroforesis: 12-25 μ. |
| De por vida | Anodizado para 12-15 años en exteriores, recubrimiento en polvo para 18-20 años en exteriores. |
| MOQ | 500 kgs. Normalmente 10-12 toneladas para un 20'FT; 20-23 toneladas para un 40HQ. |
| Longitud | 5.8M o Personalizado. |
| Espesor | 0.4mm-20mm o Personalizado. |
| Aplicación | Construcción y Decoración. |
| Máquina de extrusión | 600-3600 toneladas en total 6 líneas de extrusión. |
| Capacidad de producción | Producción: 1200 toneladas al mes. |
| Tipo de perfil | Perfiles de puertas y ventanas correderas; Perfiles de puertas y ventanas abatibles; Perfiles de aluminio para luz LED; Perfilería de aluminio; Perfil de muro cortina; Perfiles de aislamiento térmico de aluminio; Redondo/Cuadrado Perfiles generales; Disipador de calor de aluminio; Otros Perfiles industriales. |
| Nuevos moldes | La apertura de un nuevo molde tarda entre 7 y 10 días, y se puede reembolsar el coste de todos los moldes. |
| Muestras gratuitas | Puede estar disponible todo el tiempo, alrededor de 1 días puede ser enviado. |
| Fabricación | Die designing→ Die making→ Smelting & alloying→ QC→ Extruding→ Cutting→ Heat Treatment→ QC→ Surface treatment→ QC→ Packing→ QC→ Shipping→ After Sale Service |
| Procesamiento en profundidad | CNC / Corte / Punzonado / Control / Roscado / Taladrado / Fresado |
| Certificación | ISO9001-2008/ISO 9001:2008; GB/T28001-2001 (incluye todas las normas de OHSAS18001:1999); GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; GMC. |
| Pago | T/T: 30% depósito, el saldo se pagará antes de la entrega; Carta de crédito: el saldo irrevocable Carta de crédito a la vista. |
| Plazo de entrega | 15 días de producción
Si se abre el molde, más 7-10 días |
| OEM | Disponible |







